| c0 | cpe::triangle_shaded | |
| c1 | cpe::triangle_shaded | |
| c2 | cpe::triangle_shaded | |
| n0 | cpe::triangle_shaded | |
| n1 | cpe::triangle_shaded | |
| n2 | cpe::triangle_shaded | |
| triangle_shaded(const v3 &_x0, const v3 &_x1, const v3 &_x2, const v3 &_n0, const v3 &_n1, const v3 &_n2, const color &_c0, const color &_c1, const color &_c2) | cpe::triangle_shaded | [inline] |
| x0 | cpe::triangle_shaded | |
| x1 | cpe::triangle_shaded | |
| x2 | cpe::triangle_shaded |
1.6.3