-0.002 98.739 1.6e-05 -0.499565 0.500435 0.500436 0.499563
0 -0.000165 2.3e-05 -3e-06 1 1e-06 0.000523
0 0 -10.216 -3e-06 1 -1e-06 0.000521
-0.03767 -14.6537 -10.2159 0.090227 0.03788 -0.993998 0.048907
1e-06 -2e-06 -43.8235 0 -0.189981 0 0.981788
5e-06 1e-06 -47.0481 0.051003 0.570408 -0.035156 0.819022
0 0 -18.0055 0.002845 0.279268 -0.000389 0.960209
0.013403 14.6537 -10.2161 -0.090161 0.03804 0.993911 0.050638
4e-06 -2e-06 -43.8234 0 -0.189981 0 0.981788
1e-06 2e-06 -47.0481 -0.051003 0.570407 0.035156 0.819023
0 0 -18.0055 -5.8e-05 0.274241 -0.000391 0.961661
0.024283 3.6e-05 11.5892 1e-06 0.999999 -2e-06 -0.00104
0 0 -11.4685 0 0 -1e-06 1
0 -1e-06 -11.5783 -3e-06 0.000197 3e-06 1
0 0 -11.5582 8e-06 0.000561 -8e-06 1
0.004777 -7.5e-05 -6.62916 -0.000302 0.385842 0.000764 0.922565
1.70182 -3.31862 -16.4373 0.273291 0.652113 -0.652179 0.273357
1.70158 3.31857 -16.4381 0.27329 0.652113 -0.652179 0.273357
2.43932 0.000948 -8.12292 0.08211 0.513718 0.134876 0.843303
-0.002354 -3.10925 -2.46575 0.068765 -0.703863 -0.703756 0.067645
1e-06 1.2e-05 -16.3121 0.054885 -0.135924 -0.128406 0.980828
5e-06 -3.1e-05 -22.8678 0 -0.077858 -1e-06 0.996964
-7e-06 -1e-05 -26.382 0.013724 0.007398 -0.623632 0.781563
0.799437 -3.68024 -10.1649 -0.037993 -0.030385 0.022543 0.998562
5e-06 0 -1.80257 0.015862 0.13307 0.001665 0.990978
0 0 -2.45016 0.044508 0.127683 0.001537 0.990815
0.751711 -1.63635 -10.1387 -0.012204 -0.049384 0.031973 0.998193
1.7e-05 0 -2.39231 0.007698 0.140453 -0.003147 0.990053
7e-06 2e-06 -2.28897 -0.001334 0.106694 0.01412 0.994191
0.706974 0.422012 -10.2038 -0.011594 -0.038017 0.033614 0.998644
1.5e-05 2e-06 -2.81694 0.000305 0.134893 -0.001058 0.99086
1.8e-05 -2e-06 -2.55215 0.003184 0.115959 0.00121 0.993248
0.480592 2.49108 -10.4324 0.003649 -0.055232 0.036703 0.997792
-1.5e-05 0 -2.67092 -0.009829 0.135231 -0.013063 0.990679
-5e-06 -1e-06 -2.3858 -0.003045 0.188081 -0.013875 0.982051
-2.73876 2.4035 -3.32273 0.431079 0.021862 0.515966 0.739913
-4e-06 1.9e-05 -2.022 -0.069174 0.063953 0.330661 0.939036
4e-06 -8e-06 -3.2463 0.048675 0.027079 -0.072085 0.995842
-0.0024 3.10932 -2.46583 -0.068759 -0.703853 0.703767 0.067638
1e-06 2e-06 -16.3121 -0.054867 -0.135915 0.128322 0.980842
5e-06 -1.7e-05 -22.8678 0 -0.077889 1e-06 0.996962
0 5e-06 -26.382 -0.023158 -0.004316 0.63582 0.771478
0.860998 3.73936 -9.29795 0.04169 -0.047656 -0.042668 0.997081
1.3e-05 1e-06 -1.80067 -0.01773 0.15028 -0.006287 0.988465
-3e-06 -1e-06 -1.99202 -0.028261 0.126185 -0.005318 0.99159
0.90227 1.64361 -9.20843 0.029275 -0.003158 -0.046217 0.998497
-1e-06 -1e-06 -2.77527 -0.00677 0.112941 0.002915 0.993574
-5e-06 3e-06 -2.30871 -0.002272 0.105311 -0.001025 0.994436
0.425592 -0.364488 -9.19376 0.020146 -0.035503 -0.047466 0.998038
0 -1e-06 -3.08136 -0.000459 0.091576 -0.006986 0.995773
2e-06 -1e-06 -2.55455 -0.003657 0.163448 -0.001104 0.986545
0.542892 -2.47616 -9.77654 0.011858 -0.01594 -0.052157 0.998441
-5e-06 -2e-06 -2.41083 -0.002237 0.11374 0.007817 0.993477
6e-06 3e-06 -2.37359 0.003579 0.121001 0.013655 0.992552
-2.73191 -2.54232 -2.37018 -0.386392 0.019456 -0.539366 0.747935
-3e-06 -5e-06 -2.4811 -0.018052 0.081997 -0.258913 0.962245
-3e-06 -9e-06 -2.85101 -0.016737 -0.012236 0.068193 0.997457
