-0.002 98.739 1.6e-05
0 -0.000165 2.3e-05
0 0 -10.216
-0.03767 -14.6537 -10.2159
1e-06 -2e-06 -43.8235
5e-06 1e-06 -47.0481
0 0 -18.0055
0.013403 14.6537 -10.2161
4e-06 -2e-06 -43.8234
1e-06 2e-06 -47.0481
0 0 -18.0055
0.024283 3.6e-05 11.5892
0 0 -11.4685
0 -1e-06 -11.5783
0 0 -11.5582
0.004777 -7.5e-05 -6.62916
1.70182 -3.31862 -16.4373
1.70158 3.31857 -16.4381
2.43932 0.000948 -8.12292
-0.002354 -3.10925 -2.46575
1e-06 1.2e-05 -16.3121
5e-06 -3.1e-05 -22.8678
-7e-06 -1e-05 -26.382
0.799437 -3.68024 -10.1649
5e-06 0 -1.80257
0 0 -2.45016
0.751711 -1.63635 -10.1387
1.7e-05 0 -2.39231
7e-06 2e-06 -2.28897
0.706974 0.422012 -10.2038
1.5e-05 2e-06 -2.81694
1.8e-05 -2e-06 -2.55215
0.480592 2.49108 -10.4324
-1.5e-05 0 -2.67092
-5e-06 -1e-06 -2.3858
-2.73876 2.4035 -3.32273
-4e-06 1.9e-05 -2.022
4e-06 -8e-06 -3.2463
-0.0024 3.10932 -2.46583
1e-06 2e-06 -16.3121
5e-06 -1.7e-05 -22.8678
0 5e-06 -26.382
0.860998 3.73936 -9.29795
1.3e-05 1e-06 -1.80067
-3e-06 -1e-06 -1.99202
0.90227 1.64361 -9.20843
-1e-06 -1e-06 -2.77527
-5e-06 3e-06 -2.30871
0.425592 -0.364488 -9.19376
0 -1e-06 -3.08136
2e-06 -1e-06 -2.55455
0.542892 -2.47616 -9.77654
-5e-06 -2e-06 -2.41083
6e-06 3e-06 -2.37359
-2.73191 -2.54232 -2.37018
-3e-06 -5e-06 -2.4811
-3e-06 -9e-06 -2.85101
