1.000000 0.000002 0.000000 -0.011071 -0.000002 1.000000 -0.000000 -114.518784 -0.000000 -0.000000 1.000000 1.794507 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
1.000000 -0.000174 0.000022 0.009956 0.000175 0.997109 -0.075985 -125.227287 -0.000009 0.075985 0.997109 -6.912347 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
1.000000 -0.000174 0.000022 0.009956 0.000175 0.997109 -0.075985 -137.947714 -0.000009 0.075985 0.997109 -6.912347 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
1.000000 0.000000 0.000000 -0.016727 -0.000000 1.000000 0.000000 -152.569726 0.000000 -0.000000 1.000000 4.694175 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
1.000000 0.000000 0.000000 -0.019595 -0.000000 1.000000 0.000000 -168.877278 0.000000 -0.000000 1.000000 5.936890 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
1.000000 0.000000 0.000000 -0.019595 -0.000000 1.000000 0.000000 -180.053951 0.000000 -0.000000 1.000000 0.802350 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
1.000000 0.000000 0.000000 -0.019595 -0.000000 1.000000 0.000000 -199.409250 0.000000 -0.000000 1.000000 -1.178546 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.000000 0.000000 -1.000000 7.196576 1.000000 0.000000 0.000000 -3.023962 0.000000 -1.000000 0.000000 187.272795 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.000000 -0.000000 1.000000 -7.196576 -1.000000 0.000000 0.000000 -3.024813 -0.000000 -1.000000 0.000000 187.272795 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.004363 -0.000000 -0.999990 -5.935911 0.986259 -0.165152 0.004303 21.750739 -0.165151 -0.986268 -0.000721 165.598584 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.000000 -0.000000 -1.000000 -5.856603 1.000000 0.000000 0.000000 -18.192590 0.000000 -1.000000 0.000000 164.862157 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017451 0.000000 -0.999848 -6.659971 0.999848 0.000000 0.017451 -45.978090 0.000000 -1.000000 -0.000000 164.862151 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017449 0.000000 -0.999848 -6.659941 0.999848 0.000000 0.017449 -74.303574 0.000000 -1.000000 -0.000000 164.862151 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.524834 0.023276 -0.850886 -46.983231 0.766678 -0.447209 0.460660 15.118231 -0.369802 -0.894126 -0.252556 174.533865 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.524836 0.023275 -0.850885 -46.983189 0.766678 -0.447207 0.460664 11.779583 -0.369800 -0.894128 -0.252554 174.533898 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.524841 0.023273 -0.850882 -46.983270 0.766675 -0.447206 0.460669 8.033934 -0.369799 -0.894128 -0.252555 174.533904 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.524841 0.023273 -0.850882 -46.983270 0.766675 -0.447206 0.460669 5.042115 -0.369799 -0.894128 -0.252555 174.533903 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017448 0.000000 -0.999848 -4.218731 0.999848 0.000009 0.017448 -83.949821 0.000009 -1.000000 0.000000 164.574942 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017443 0.000000 -0.999848 -4.218348 0.999848 0.000012 0.017443 -87.056054 0.000012 -1.000000 0.000000 164.574686 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017459 0.000000 -0.999848 -4.219764 0.999848 -0.000021 0.017459 -89.898337 -0.000021 -1.000000 -0.000000 164.577623 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017459 0.000000 -0.999848 -4.219764 0.999848 -0.000021 0.017459 -92.279774 -0.000021 -1.000000 -0.000000 164.577623 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017439 0.000000 -0.999848 -6.659029 0.999848 -0.000004 0.017439 -84.201554 -0.000004 -1.000000 -0.000000 164.862458 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017464 0.000000 -0.999847 -6.661237 0.999847 0.000014 0.017464 -87.961296 0.000014 -1.000000 0.000000 164.860928 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017458 0.000000 -0.999848 -6.660693 0.999848 0.000015 0.017458 -91.576660 0.000015 -1.000000 0.000000 164.860839 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017458 0.000000 -0.999848 -6.660693 0.999848 0.000015 0.017458 -94.688365 0.000015 -1.000000 0.000000 164.860839 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017449 0.000000 -0.999848 -9.324341 0.999848 0.000004 0.017449 -83.290039 0.000004 -1.000000 0.000000 164.686646 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017462 0.000000 -0.999848 -9.325463 0.999848 0.000013 0.017462 -86.780252 0.000013 -1.000000 0.000000 164.685839 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017443 0.000000 -0.999848 -9.323757 0.999848 0.000003 0.017443 -90.290729 0.000003 -1.000000 0.000000 164.686707 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017443 0.000000 -0.999848 -9.323757 0.999848 0.000003 0.017443 -93.419392 0.000003 -1.000000 0.000000 164.686707 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017442 0.000000 -0.999848 -11.026070 0.999848 -0.000001 0.017442 -82.106586 -0.000001 -1.000000 -0.000000 164.670529 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017449 0.000000 -0.999848 -11.026613 0.999848 -0.000008 0.017449 -85.324144 -0.000008 -1.000000 -0.000000 164.671170 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017463 0.000000 -0.999848 -11.027844 0.999848 -0.000002 0.017463 -87.947412 -0.000002 -1.000000 -0.000000 164.670609 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017463 0.000000 -0.999848 -11.027844 0.999848 -0.000002 0.017463 -90.167496 -0.000002 -1.000000 -0.000000 164.670609 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.004362 -0.000000 0.999990 5.935912 -0.986259 -0.165150 0.004302 21.749343 0.165148 -0.986269 -0.000720 165.598773 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.000002 0.000000 1.000000 5.856634 -1.000000 0.000000 0.000002 -18.193405 -0.000000 -1.000000 0.000000 164.862194 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017454 -0.000000 0.999848 6.660088 -0.999848 0.000001 0.017454 -45.978933 -0.000001 -1.000000 -0.000000 164.862176 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017454 -0.000000 0.999848 6.660088 -0.999848 0.000001 0.017454 -74.304405 -0.000001 -1.000000 -0.000000 164.862176 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.522599 -0.017874 0.852391 45.928843 -0.766677 -0.447201 0.460670 15.116149 0.372956 -0.894255 -0.247410 174.814896 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.522600 -0.017873 0.852391 45.928830 -0.766671 -0.447214 0.460668 11.780708 0.372968 -0.894248 -0.247417 174.814729 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.522599 -0.017873 0.852391 45.928764 -0.766677 -0.447203 0.460671 8.032470 0.372958 -0.894255 -0.247410 174.814829 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.522599 -0.017873 0.852391 45.928765 -0.766677 -0.447203 0.460671 5.040651 0.372958 -0.894255 -0.247410 174.814833 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017448 -0.000000 0.999848 4.218545 -0.999848 0.000005 0.017448 -83.950097 -0.000005 -1.000000 0.000000 164.575357 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017455 -0.000000 0.999848 4.219186 -0.999848 0.000006 0.017455 -87.055885 -0.000006 -1.000000 0.000000 164.575310 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017456 -0.000000 0.999848 4.219274 -0.999848 -0.000006 0.017456 -89.901643 0.000006 -1.000000 -0.000000 164.576383 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017456 -0.000000 0.999848 4.219274 -0.999848 -0.000006 0.017456 -92.283080 0.000006 -1.000000 -0.000000 164.576383 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017447 -0.000000 0.999848 6.659528 -0.999848 0.000006 0.017447 -84.203964 -0.000006 -1.000000 0.000000 164.861755 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017445 -0.000000 0.999848 6.659384 -0.999848 0.000006 0.017445 -87.960952 -0.000006 -1.000000 0.000000 164.861790 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017448 -0.000000 0.999848 6.659627 -0.999848 -0.000006 0.017448 -91.574219 0.000006 -1.000000 -0.000000 164.862834 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017448 -0.000000 0.999848 6.659627 -0.999848 -0.000006 0.017448 -94.685924 0.000006 -1.000000 -0.000000 164.862834 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017442 -0.000000 0.999848 9.323555 -0.999848 0.000008 0.017442 -83.291736 -0.000008 -1.000000 0.000000 164.686365 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017441 -0.000000 0.999848 9.323475 -0.999848 -0.000014 0.017441 -86.776901 0.000014 -1.000000 -0.000000 164.688286 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017449 -0.000000 0.999848 9.324226 -0.999848 0.000016 0.017449 -90.293589 -0.000016 -1.000000 0.000000 164.685610 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017449 -0.000000 0.999848 9.324226 -0.999848 0.000016 0.017449 -93.422252 -0.000016 -1.000000 0.000000 164.685610 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017451 -0.000000 0.999848 11.026614 -0.999848 -0.000015 0.017451 -82.104947 0.000015 -1.000000 -0.000000 164.671822 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017470 -0.000000 0.999847 11.028244 -0.999847 0.000009 0.017470 -85.327632 -0.000009 -1.000000 0.000000 164.669734 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017465 -0.000000 0.999847 11.027743 -0.999847 -0.000013 0.017465 -87.946331 0.000013 -1.000000 -0.000000 164.671730 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
0.017465 -0.000000 0.999847 11.027743 -0.999847 -0.000013 0.017465 -90.166415 0.000013 -1.000000 -0.000000 164.671730 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
-1.000000 0.000000 -0.000000 12.510767 -0.000000 -0.999988 -0.004892 108.477897 -0.000000 -0.004892 0.999988 0.680332 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
-1.000000 0.000000 -0.000000 12.510767 0.000000 -0.998095 -0.061696 56.707446 -0.000000 -0.061696 0.998095 3.908317 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
-0.978980 -0.101979 0.176630 14.089078 0.202787 -0.579266 0.789511 7.251595 0.021802 0.808734 0.587770 -8.640094 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
-0.986495 -0.000002 0.163790 14.305422 0.163785 0.007543 0.986467 -15.608615 -0.001237 0.999972 -0.007441 -0.632233 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
-0.986495 -0.000002 0.163790 14.305425 0.163785 0.007543 0.986467 -23.782838 -0.001237 0.999972 -0.007441 -0.632233 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
-1.000000 -0.000000 -0.000001 -12.488946 0.000000 -0.999988 -0.004892 108.477976 -0.000001 -0.004892 0.999988 0.680347 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
-1.000000 0.000001 -0.000001 -12.489009 -0.000001 -0.998095 -0.061695 56.707456 -0.000001 -0.061695 0.998095 3.908305 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
-0.978980 0.101977 -0.176632 -14.067741 -0.202787 -0.579266 0.789511 7.256016 -0.021805 0.808734 0.587770 -8.639662 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
-0.986495 -0.000002 -0.163790 -14.283949 -0.163785 0.007543 0.986467 -15.605050 0.001234 0.999972 -0.007442 -0.632305 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
-0.986495 -0.000002 -0.163790 -14.283952 -0.163785 0.007543 0.986467 -23.779274 0.001234 0.999972 -0.007442 -0.632305 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 
